Capacity136 offers 136,035 sq ft of high-specification industrial/logistics space.
The unit is strategically located in a high profile location fronting the A421,
mid way between the M1 (Jn13) and the A1 (Black Cat Roundabout)
SPECIFICATION

DRIVE TIMES
| Train Stations | Distance | Time |
| Bedford Station | 3 miles | 11 mins |
| St Pancras Station | 56.5 miles | 1hr 25 mins |
| Airports | Distance | Time |
| Luton Airport | 29 miles | 36 mins |
| Heathrow | 60 miles | 1 hr 21 mins |
| London Standead | 47 miles | 1 hr 6 mins |
| East Midlands Airport | 81 miles | 1 hr 24 mins |
| Road | Distance | Time |
| M1/M25 Intersection | 38 miles | 51 mins |
| M1/M6 intersection | 49 miles | 54 mins |
| Junction 13 of the M1 | 11 miles | 13 mins |
| A1 Black Cat Roundabout | 8 miles | 10 mins |
| Greater London | 53 miles | 1 hr 10 mins |
| Ports | Distance | Time |
| Southampton | 119 miles | 2 hr 20 mins |
| Felixstowe | 98 miles | 1 hr 49 mins |
| London Gateway | 84 miles | 1 hr 47 mins |



